Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
![]() | AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.7565 | 6.6201 |
![]() | BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5338 | 1.9101 |
![]() | BGL | BULGARIA | LEVA | 5.2101 | 6.0201 |
![]() | CAD | CANADA | DOLLARS | 6.2601 | 7.1101 |
![]() | CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 |
![]() | CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.1692 | 1.4201 |
![]() | CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4181 | 0.4912 |
![]() | DKK | DENMARK | KRONER | 1.1001 | 1.4801 |
![]() | EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1735 | 0.2424 |
![]() | EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.2501 | 11.8501 |
![]() | HONG KONG | DOLLARS | 1.0955 | 1.2925 | |
![]() | HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0263 | 0.0302 |
![]() | ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0625 | 0.0815 |
![]() | INR | INDIA | RUPEES | 0.9292 | 0.1168 |
![]() | IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 |
![]() | ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.4801 | 3.0401 |
![]() | JPY | JAPAN | YEN | 0.0585 | 0.0681 |
![]() | KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0612 | 0.0795 |
![]() | KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 |
![]() | MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.0255 | 2.4201 |
![]() | MXN | MEXICO | PESOS | 0.4601 | 0.5601 |
![]() | MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8623 | 1.3001 |
![]() | NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.0795 | 6.9864 |
![]() | NOK | NORWAY | KRONE | 0.8001 | 0.9401 |
![]() | PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1445 | 0.1811 |
![]() | PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.3701 | 2.8001 |
![]() | QAR | QATAR | RIALS | 2.1035 | 2.7395 |
![]() | RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.09517 | 0.1255 |
![]() | SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.1385 | 2.6785 |
![]() | SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.4468 | 7.8225 |
![]() | ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.4929 | 0.5816 |
![]() | LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 |
![]() | SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 |
![]() | CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 10.8501 | 12.3001 |
![]() | THB | THAILAND | BAHT | 0.2638 | 0.3206 |
![]() | TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2105 | 2.2531 |
![]() | UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2145 | 0.2419 |
![]() | AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.3082 | 2.7768 |
![]() | GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.5501 | 13.5001 |
![]() | USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 8.8001 | 10.0001 |
VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).