Beställ Valuta
Hos oss kan du beställa din valuta enkelt
Valuta Kurser
| VALUTA | VI KÖPER | VI SÄLJER | |||
| AUD | AUSTRALIA | DOLLARS | 5.8001 | 6.6675 | |
| BRL | BRAZIL | BRAZIL REAL | 1.5701 | 1.9501 | |
| BGL | BULGARIA | LEVA | 5.2501 | 6.0685 | |
| CAD | CANADA | DOLLARS | 6.3135 | 7.1801 | |
| CLP | CHILE | PESOS | 0.0039 | 0.0139 | |
| CNY | CHINA | YUAN RENMINBI | 1.2101 | 1.4655 | |
| CZK | CZECH REPUBLIC | KKORUNY | 0.4205 | 0.4945 | |
| DKK | DENMARK | KRONER | 1.1501 | 1.5201 | |
| EGP | EGYPT | POUNDS | 0.1801 | 0.2525 | |
| EUR | EURO MEMBER COUNTRY | EURO | 10.2501 | 11.9001 | |
| HONG KONG | DOLLARS | 1.1358 | 1.3385 | ||
| HUF | HUNGARY | FORINT | 0.0266 | 0.0305 | |
| ISK | ICELAND | KRONUR | 0.0655 | 0.0805 | |
| INR | INDIA | RUPEES | 0.9469 | 0.1191 | |
| IDR | INDONESIA | RUPIAHS | 0.00065 | 0.00069 | |
| ILS | ISRAEL | NEW SHEKELS | 2.6275 | 3.2109 | |
| JPY | JAPAN | YEN | 0.0581 | 0.0668 | |
| KES | KENYA | SHILLINGS | 0.0631 | 0.0815 | |
| KRW | KOREA (SOUTH) | WON | 0.00678 | 0.00844 | |
| MYR | MALAYSIA | RINGGITS | 2.1025 | 2.5001 | |
| MXN | MEXICO | PESOS | 0.4662 | 0.5672 | |
| MAD | MOROCCO | DIRHAMS | 0.8635 | 1.2225 | |
| NZD | NEW ZELAND | DOLLARS | 5.0001 | 5.8555 | |
| NOK | NORWAY | KRONE | 0.7001 | 0.9301 | |
| PHP | PHILIPPINES | PESOS | 0.1425 | 0.1783 | |
| PLN | POLAND | ZLOTYCH | 2.3901 | 2.8001 | |
| QAR | QATAR | RIALS | 1.1835 | 2.8445 | |
| RUR | RUSSIA | RUBLES | 0.01013 | 0.1301 | |
| SAR | SAUDI ARABIA | RIYALS | 2.1801 | 2.7625 | |
| SGD | SINGAPORE | DOLLARS | 6.5009 | 7.8901 | |
| ZAR | SOUTH AFRICA | RAND | 0.5045 | 0.5948 | |
| LKR | SRI LANKA | RUPEES | 0.0311 | 0.0412 | |
| SEK | SWEDEN | KRONOR | 1 | 1 | |
| CHF | SWITZERLAND | FRANCS | 11.0118 | 12.4501 | |
| THB | THAILAND | BAHT | 0.2655 | 0.3225 | |
| TRL | TURKEY | LIRAS | 0.2139 | 0.2572 | |
| UAH | UKRAINE | HRYVNIA | 0.2145 | 0.2419 | |
| AED | UNITED ARAB EMIRAT | DIRHAMS | 2.3801 | 2.8615 | |
| GBP | UNITED KINGDOM | POUNDS | 11.7501 | 13.5501 | |
| USD | UNITED STATES OF AMERICA | DOLLARS | 9.1501 | 10.4001 | |
| VND | VIETNAM | DONG | 0.0003722 | 0.00048 |
Varning om bedrägeri
Kära kunder
Vi kommer aldrig kontakta en kund angående inköp av fysisk valuta eller virtual valuta (krypto).